Tamaño para las mujeres opciones
CN W1 /EU 35-36 | EE. UU. Para mujer 4,5 | Ajuste de longitud del pie 22,5 cm 8,86 pulgadas
CN W2 /EU 37-38 | EE. UU. Mujeres 6 | Ajuste de longitud del pie 23,5 cm 9,28 pulgadas
CN W3/UE 39-40 | Women’s7 5 | Ajuste longitud de pie 24,5 cm 9,64 pulgadas
CN M1 /EU 41-42 | EE. UU. Para mujer 9,5 | Ajuste de longitud del pie 25,5 cm 10,03 pulgadas
CN M2/UE 43-44 | EE. UU. Mujeres 11 | Ajuste de longitud del pie 26,5 cm 10,43 pulgadas
CN M3 /EU 45-46 | EE. UU. 13 mujeres | Ajuste de longitud del pie 27,5 cm 10,8 pulgadas
Tamaño para hombres opciones
CN W2 /EU 37-38 | EE. UU. Para hombre 5 | Ajuste de longitud del pie 23,5 cm 9,28 pulgadas
CN W3 /EU 39-40 | EE. UU. Para hombre 6,5 | Ajuste de longitud del pie 24,5 cm 9,64 pulgadas
CN M1 /EU 41-42 | EE. UU. Para hombre 8 | Ajuste de longitud del pie 25,5 cm 10,03 pulgadas
CN M2 /EU 43-44 | EE. UU. 9,5 | Ajuste de longitud del pie 26,5 cm 10,43 pulgadas.
CN M3 /EU 45-46 | EE. UU. 11 | Ajuste de longitud del pie 27,5 cm 10,82 pulgadas
CN M4 /EU 47-48 | EE. UU. Para hombre 12,5 | Ajuste de longitud del pie 28,5 cm 11,2 pulgadas













Valoraciones
No hay valoraciones aún.